mirror of
				https://github.com/excalidraw/excalidraw.git
				synced 2025-10-31 02:44:50 +01:00 
			
		
		
		
	New translations en.json (Finnish)
This commit is contained in:
		| @@ -316,6 +316,7 @@ | ||||
|     "placeImage": "Klikkaa asettaaksesi kuvan, tai klikkaa ja raahaa asettaaksesi sen koon manuaalisesti", | ||||
|     "publishLibrary": "Julkaise oma kirjasto", | ||||
|     "bindTextToElement": "Lisää tekstiä painamalla enter", | ||||
|     "createFlowchart": "", | ||||
|     "deepBoxSelect": "Käytä syvävalintaa ja estä raahaus painamalla CtrlOrCmd", | ||||
|     "eraserRevert": "Pidä Alt alaspainettuna, kumotaksesi merkittyjen elementtien poistamisen", | ||||
|     "firefox_clipboard_write": "Tämä ominaisuus voidaan todennäköisesti ottaa käyttöön asettamalla \"dom.events.asyncClipboard.clipboardItem\" kohta \"true\":ksi. Vaihtaaksesi selaimen kohdan Firefoxissa, käy \"about:config\" sivulla.", | ||||
| @@ -366,6 +367,8 @@ | ||||
|     "click": "klikkaa", | ||||
|     "deepSelect": "Syvävalinta", | ||||
|     "deepBoxSelect": "Käytä syvävalintaa ja estä raahaus", | ||||
|     "createFlowchart": "", | ||||
|     "navigateFlowchart": "", | ||||
|     "curvedArrow": "Kaareva nuoli", | ||||
|     "curvedLine": "Kaareva viiva", | ||||
|     "documentation": "Käyttöohjeet", | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 Excalidraw Bot
					Excalidraw Bot